а) Правила приёма, утвержденные Академией самостоятельно, в том числе:
б) Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной квоты)
Код | Направление подготовки/специальность | Всего | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||
45.04.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 10 | 0 | 10 | 0 | |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37.04.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.04.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений
Код | Направление подготовки/специальность | Вступительные испытания | Минимальное количество балов | Максимальное количество балов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.04.02 | Лингвистика | Профильное тестирование по английскому языку | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по английскому языку |
44.04.01 | Педагогическое образование | Профильное тестирование по английскому языку | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по английскому языку |
38.04.01 | Экономика | Профильное тестирование по экономике | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по экономике |
38.04.02 | Менеджмент | Профильное тестирование по менеджменту | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по менеджменту |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Профильное тестирование по ГМУ | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по ГМУ |
37.04.01 | Психология | Профильное тестирование по Психологии | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по психологии |
40.04.01 | Юриспруденция | Профильное тестирование по Юриспруденции | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по юриспруденции |
09.04.03 | Прикладная информатика | Профильное тестирование по Прикладной информатике | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по прикладной информатике |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Профильное тестирование по Рекламе и связям с общественностью | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по рекламе и связям с общественностью |
43.04.01 | Сервис | Профильное тестирование по Сервису | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по сервису |
д) Информация о местах приема документов
ж) Образец договора об оказании платных образовательных услуг:
а) Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной квоты
Код | Направление подготовки | Всего | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||||||||
Целевая квота | Специальная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Специальная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Специальная квота | Особая квота | Основные места | |||
45.04.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Направление подготовки/специальность | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||
45.04.02 | Лингвистика | 200 | 100 | 0 | 100 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 330 | 100 | 0 | 230 | |
38.04.01 | Экономика | 150 | 50 | 0 | 100 | |
38.04.02 | Менеджмент | 300 | 150 | 0 | 150 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 250 | 100 | 0 | 150 | |
37.04.01 | Психология | 220 | 80 | 0 | 150 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 250 | 100 | 0 | 150 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | 150 | 50 | 0 | 100 | |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 150 | 50 | 0 | 100 | |
43.04.01 | Сервис | 150 | 50 | 0 | 100 |
а) Информация о количестве поданных заявлений о приеме
б) Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа с указанием причин отказа)
Форма обучения | На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты | На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты | На места в рамках особой квоты | На основные места в рамках контрольных цифр | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть Дополнительный набор |
Не поданы заявления |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть
Дополнительный набор |
Не поданы заявления |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть Дополнительный набор |
Не поданы заявления |
в) Результаты вступительных испытаний
Очная форма | Очно-заочная | Заочная | |
---|---|---|---|
Профильный тест по английскому языку | Посмотреть
Дополнительный набор |
Посмотреть | Посмотреть |
Профильный тест по ГМУ | Посмотреть Дополнительный набор |
Не предусмотрено | Посмотреть |
Профильный тест по менеджменту | Посмотреть Дополнительный набор |
Не предусмотрено | Посмотреть |
Профильный тест по экономике | Посмотреть Дополнительный набор |
Не предусмотрено | Посмотреть |
Профильный тест по юриспруденции | Посмотреть Дополнительный набор |
Не предусмотрено | Посмотреть |
Профильный тест по психологии | Посмотреть Дополнительный набор |
Посмотреть | Не предусмотрено |
Профильный тест по прикладной информатике | Посмотреть Дополнительный набор |
Не предусмотрено | Посмотреть |
Профильный тест по рекламе и связям с общественностью | Посмотреть Дополнительный набор |
Не предусмотрено | Посмотреть |
Профильный тест по сервису | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Посмотреть |
г) Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу- конкурсные списки
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты | На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты | На места в рамках особой квоты | На основные места в рамках контрольных цифр | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть Дополнительный набор |
Не поданы заявления |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Посмотреть | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть Дополнительный набор |
Не поданы заявления |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть Дополнительный набор |
Не поданы заявления |
д) Сведения о зачислении на обучение
Форма обучения | На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты | На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты | На места в рамках особой квоты | На основные места в рамках контрольных цифр | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть
Посмотреть (дополнительный набор) |
Не поданы заявления |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть
Посмотреть (дополнительный набор) |
Не поданы заявления |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть
Посмотреть (дополнительный набор) |
Не поданы заявления |