| Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
2,5-4 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года |
| 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Перевод и переводоведение | 105 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
| 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
| Иностранный язык | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
| Дошкольное образование | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
| Начальное образование | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
| Физическая культура, спорт и фитнес | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
| 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
| Логопедия | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
| 58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | Очная | |||
| История стран Азии и Африки | 166 000 | |||
| 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Международный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| Логистика и транспортный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| Спортивный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Управление персоналом организации | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| 38.03.01 ЭКОНОМИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Финансы и кредит | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Эффективное государственное управление | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Гражданское право и процесс | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| Уголовное право и процесс | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Прикладная информатика | 105 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
| 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Практическая психология | 98 000 | 70 000 | 70 000 | 40 000 |
| 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Реклама и связи с общественностью | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
| 43.03.01 СЕРВИС | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
| Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
2 года Очная |
2,5 года Заочная (ГВД) |
2,5 года Заочная (ГВД online) |
2,5 года Заочная (дистант) |
| 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
| Цифровая трансформация переводческой деятельности | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 79 875* | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 79 875* | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
| Управление человеческими ресурсами | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| Финансовый менеджмент | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| Стратегический менеджмент в спорте | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 38.04.01 ЭКОНОМИКА | ||||
| Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Государственное управление экономическим развитием | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
| Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
| Прикладная информатика в цифровой экономике | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
| Управление современными медиакоммуникациями и PR | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 43.04.01 СЕРВИС | ||||
| Технологии и организация инженерного сервиса | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
| 37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Психологическое консультирование | 88 000 | 70 000 | 70 000 | — |
| Стоимость, РУБ/СЕМЕСТР | |
|---|---|
| КОДЫ, НАИМЕНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ |
Очная форма / 3 года |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 77 500 |
| 5.2.4 Финансы | 77 500 |
| 5.2.6 Менеджмент | 77 500 |
| 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 77 500 |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 77 500 |
| ОЧНАЯ Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования Очная |
на базе медицинского среднего профессионального образования Очная |
на базе высшего образования Очная (online) |
|
| 37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования 5,5 года |
на базе медицинского среднего профессионального образования 4,5 года (присоединение ко 2 курсу на 3 семестр) |
на базе высшего образования 4 года (в zoom 2 раза в неделю с 18:00-21:00) |
|
| Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 114 000 | 114 000 | 75 000 | |
| Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
2,5-4 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года |
| 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Перевод и переводоведение | 125 000 | — | — | 32 000 |
| 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Иностранный язык | 116 000 | — | — | 32 000 |
| Дошкольное образование | 114 000 | — | — | 32 000 |
| Начальное образование | 114 000 | — | — | 32 000 |
| Физическая культура, спорт и фитнес | 114 000 | — | — | 32 000 |
| 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Логопедия | 114 000 | — | — | 32 000 |
| 58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | Очная | |||
| История стран Азии и Африки | 191 000 | — | — | — |
| 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Международный менеджмент | 114 000 | 55 000 | — | — |
| Логистика и транспортный менеджмент | 114 000 | 55 000 | — | — |
| Спортивный менеджмент | 114 000 | 55 000 | — | — |
| 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Управление персоналом организации | 114 000 | 55 000 | — | — |
| 38.03.01 ЭКОНОМИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Финансы и кредит | 114 000 | 55 000 | — | — |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 114 000 | 55 000 | — | — |
| 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Эффективное государственное управление | 114 000 | 55 000 | — | — |
| 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Гражданское право и процесс | 114 000 | 55 000 | — | — |
| Уголовное право и процесс | 114 000 | 55 000 | — | — |
| 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Прикладная информатика | 121 000 | 55 000 | — | — |
| 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Практическая психология | 114 000 | 72 000 | — | — |
| 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Реклама и связи с общественностью | 114 000 | — | — | 32 000 |
| 43.03.01 СЕРВИС | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
| Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 114 000 | — | — | 32 000 |
| Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
2 года Очная |
2,5 года Заочная (ГВД) |
2,5 года Заочная (ГВД online) |
2,5 года Заочная (дистант) |
| 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
| Цифровая трансформация переводческой деятельности | 94 000 | — | — | 43 000 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 95 000* | — | — | 43 000 |
| Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 95 000* | — | — | 43 000 |
| 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
| Управление человеческими ресурсами | 94 000 | — | — | 43 000 |
| Финансовый менеджмент | 94 000 | — | — | 43 000 |
| Стратегический менеджмент в спорте | 94 000 | — | — | 43 000 |
| 38.04.01 ЭКОНОМИКА | ||||
| Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 94 000 | — | — | 43 000 |
| 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Государственное управление экономическим развитием | 94 000 | — | — | 43 000 |
| 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
| Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 94 000 | — | — | 43 000 |
| 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
| Прикладная информатика в цифровой экономике | 94 000 | — | — | 43 000 |
| 42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
| Управление современными медиакоммуникациями и PR | 94 000 | — | — | 43 000 |
| 43.04.01 СЕРВИС | ||||
| Технологии и организация инженерного сервиса | 94 000 | — | — | 43 000 |
| 37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
| Психологическое консультирование | 94 000 | 72 000 | — | — |
| ОЧНАЯ Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования Очная |
на базе медицинского среднего профессионального образования Очная (ГВД) |
на базе высшего образования Очная (ГВД online) |
|
| 37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования 5,5 года |
на базе медицинского среднего профессионального образования 4,5 года (присоединение ко 2 курсу на 3 семестр) |
на базе высшего образования 4 года (в zoom 2 раза в неделю с 18:00-21:00) |
|
| Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 128 000 | 128 000 | — | |