Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
---|---|---|---|---|
2,5-4 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года | |
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Перевод и переводоведение | 85 000 | 49 000 | 41 000 | 32 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Иностранный язык | 82 000 | 46 000 | 37 000 | 25 000 |
Дошкольное образование | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Начальное образование | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Физическая культура, спорт и фитнес | 80 000 | 43 000 | 37 000 | 22 000 |
58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | Очная | |||
История стран Азии и Африки | 135 000 | |||
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная |
Международный менеджмент | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Спортивный менеджмент | 80 000 | 43 000 | 37 000 | 22 000 |
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная |
Управление персоналом организации | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная |
Финансы и кредит | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная |
Эффективное государственное управление | 82 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная |
Гражданское право и процесс | 82 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Уголовное право и процесс | 82 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная |
Прикладная информатика | 85 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД) | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная |
Практическая психология | 80 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Реклама и связи с общественностью | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
43.03.01 СЕРВИС | Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 80 000 | 43 000 | 35 000 | 22 000 |
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
---|---|---|---|---|
Очная 2 года |
Заочная (ГВД) 2,5 года |
Заочная (ГВД online) 2,5 года |
Заочная (дистант) 2,5 года |
|
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Цифровая трансформация переводческой деятельности | 65 000 | 55 000 | 35 000 | 27 500 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 65 000 | 55 000 | 35 000 | 27 500 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Управление человеческими ресурсами | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
Финансовый менеджмент | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
Стратегический менеджмент в спорте | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
38.04.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Государственное управление экономическим развитием | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
Прикладная информатика в цифровой экономике | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
Управление современными медиакоммуникациями и PR | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
43.04.01 СЕРВИС | ||||
Технологии и организация инженерного сервиса | 65 000 | 50 000 | 35 000 | 27 500 |
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
---|---|---|---|---|
Очная 2 года |
Очно-заочная (ГВД) 2,5 года |
Очно-заочная (ГВД online) 2,5 года |
Очно-заочная (дистант) 2,5 года |
|
37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Психологическое консультирование | 65 000 | 55 000 | 45 000 | 35 000 |
Очная форма обучения | Стоимость (РУБ/СЕМЕСТР) | |||
---|---|---|---|---|
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования | на базе медицинского среднего профессионального образования | на базе высшего образования | на базе высшего образования | |
5,5 года | 4,5 года (присоединение ко 2 курсу на 3 семестр) |
4 года (в zoom 2 раза в неделю с 18:00-21:00) |
4 года дистант |
|
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 50 000 |
КОДЫ, НАИМЕНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ |
Стоимость, РУБ/СЕМЕСТР |
---|---|
Очная форма 3 года |
|
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 60 000 |
5.2.4 Финансы | 60 000 |
5.2.6 Менеджмент | 60 000 |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 60 000 |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 60 000 |
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
---|---|---|---|---|
Очная 2,5-4 года |
Заочная Очно-заочная (ГВД) 2,5-4,5 года |
Заочная Очно-заочная (ГВД online) 2,5-4,5 года |
Заочная Очно-заочная (дистант) 2,5-4,5 года |
|
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Перевод и переводоведение | 97 000 | 57 000 | 41 000 | 32 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Иностранный язык | 93 000 | 54 000 | 37 000 | 25 000 |
Дошкольное образование | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
Начальное образование | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
Физическая культура, спорт и фитнес | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 33 000 |
58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | ||||
История стран Азии и Африки | 152 000 | |||
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Международный менеджмент | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
Спортивный менеджмент | 91 000 | 51 000 | 37 000 | 33 000 |
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | ||||
Управление персоналом организации | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Финансы и кредит | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Эффективное государственное управление | 93 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
Гражданское право и процесс | 93 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
Уголовное право и процесс | 93 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
Прикладная информатика | 97 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Практическая психология | 91 000 | 51 000 | 45 000 | 30 000 |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
Реклама и связи с общественностью | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
43.03.01 СЕРВИС | ||||
Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 91 000 | 51 000 | 35 000 | 22 000 |
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
---|---|---|---|---|
Очная 2 года |
Заочная (ГВД) 2,5 года |
Заочная (ГВД online) 2,5 года |
Заочная (дистант) 2,5 года |
|
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Цифровая трансформация переводческой деятельности | 75 000 | 64 000 | 35 000 | 27 500 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 75 000 | 64 000 | 35 000 | 27 500 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Управление человеческими ресурсами | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
Финансовый менеджмент | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
Стратегический менеджмент в спорте | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
38.04.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Государственное управление экономическим развитием | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
Прикладная информатика в цифровой экономике | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
Управление современными медиакоммуникациями и PR | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
43.04.01 СЕРВИС | ||||
Технологии и организация инженерного сервиса | 75 000 | 58 000 | 35 000 | 27 500 |
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
---|---|---|---|---|
Очная 2 года |
Очно-заочная (ГВД) 2,5 года |
Очно-заочная (ГВД online) 2,5 года |
Очно-заочная (дистант) 2,5 года |
|
37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Психологическое консультирование | 75 000 | 64 000 | 45 000 | 35 000 |
Очная форма обучения | Стоимость (руб/семестр) | |||
---|---|---|---|---|
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования | на базе медицинского среднего профессионального образования | на базе высшего образования | на базе высшего образования | |
5,5 года | 4,5 года (присоединение ко 2 курсу на 3 семестр) |
4 года (в zoom 2 раза в неделю с 18:00-21:00) |
4 года дистант |
|
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 102 000 | 102 000 | 64 000 | 58 000 |