а) Правила приёма, утвержденные Академией самостоятельно, в том числе:
Код | Направление подготовки/специальность | Всего | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | 4 | 0 | 0 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 14 | 10 | 0 | 4 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 8 | 8 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 8 | 0 | 8 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
1) На базе среднего общего образования
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | 36 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.01 | Психология | Биология | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать |
2) На базе среднего профессионального образования
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История на базе СПО | 32 | 100 | Скачать | ||||
Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогика на базе СПО | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология на базе СПО | 36 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История на базе СПО | 32 | 100 | Скачать | ||||
Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика на базе СПО | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 27 | 100 | Скачать | ||||
Менеджмент на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.02 | Психология | Биология на базе СПО | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Психология на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
Математика на базе СПО | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
Экономика на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Основы государственного и муниципального развития на базе СПО | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика на базе СПО | 27 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью на базе СПО | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Математика на базе СПО | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Сервисная деятельность на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Право на базе СПО | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История на базе СПО | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика на базе СПО | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
Менеджмент на базе СПО | 42 | 100 | Скачать |
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | 36 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.02 | Психология | Биология | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать |
д) Информация о местах приема документов
ж) Образец договора об оказании платных образовательных услуг:
Код | Направление подготовки | Всего |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||||||||
Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | |||
45.03.02 | Лингвистика | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Направление подготовки | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | 350 | 100 | 0 | 250 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 1700 | 100 | 0 | 1600 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 70 | 70 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 1050 | 150 | 900 | 0 |
37.03.01 | Психология | 1300 | 100 | 1200 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 770 | 70 | 700 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 375 | 75 | 300 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 700 | 100 | 600 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 230 | 30 | 0 | 200 |
43.03.01 | Сервис | 280 | 30 | 0 | 250 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 560 | 60 | 500 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 1300 | 100 | 1200 | 0 |
а) Информация о количестве поданных заявлений о приеме
б) Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа с указанием причин отказа):
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть Дополнительный прием |
Не поданы заявления |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть Дополнительный прием |
Не поданы заявления |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть Дополнительный прием |
Не поданы заявления |
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная |
|
---|---|---|---|
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Биология | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Смотреть(на места по договорам) |
Биология на базе СПО | Смотреть(места в рамках КЦП) Смотреть(на места по договорам) |
Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(места в рамках КЦП) |
Иностранный язык | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Смотреть(на места по договорам) |
Иностранный язык на базе СПО | Смотреть(места в рамках КЦП) Смотреть(на места по договорам) Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) |
Смотреть(на места по договорам) Смотреть(места в рамках КЦП) |
Информационные технологии на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(места в рамках КЦП) |
Смотреть(на места по договорам) |
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Не предусмотрено | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) |
История | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Смотреть(на места по договорам) |
История на базе СПО | Смотреть(места в рамках КЦП) Смотреть(на места по договорам) Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Смотреть(на места по договорам) |
Математика | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Смотреть(на места по договорам) |
Математика на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(места в рамках КЦП) | Смотреть(на места по договорам) |
Обществознание | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Смотреть(на места по договорам) |
Русский язык | Смотреть(места в рамках КЦП) Смотреть(на места по договорам) Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(места в рамках КЦП) Смотреть(на места по договорам) |
Смотреть(на места по договорам) |
ПРОФИЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Менеджмент на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Не предусмотрено |
Основы государственного и муниципального управления на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Не предусмотрено |
Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | Смотреть(места в рамках КЦП) Смотреть(на места по договорам) Смотреть(Дополнительный набор) |
Не предусмотрено | Смотреть(места в рамках КЦП)
Смотреть(на места по договорам) |
Педагогика на базе СПО | Смотреть(места в рамках КЦП) Смотреть(на места по договорам) Смотреть(Дополнительный набор) |
Не предусмотрено | Смотреть(места в рамках КЦП)
Смотреть(на места по договорам) |
Психология на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Не предусмотрено |
Право на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Не предусмотрено |
Экономика на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(на места по договорам) | Не предусмотрено |
Реклама и связи с общественностью на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Не предусмотрено | Смотреть(на места по договорам) |
Сервисная деятельность на базе СПО | Смотреть(на места по договорам)
Смотреть(Дополнительный набор) |
Смотреть(места в рамках КЦП) | Смотреть(на места по договорам) |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть Дополнительный прием |
Не поданы заявления |
ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть | Не поданы заявления |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Не поданы заявления |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть
Посмотреть (дополнительный набор) |
Не поданы заявления |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть | Не поданы заявления |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Не поданы заявления | Не поданы заявления | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Не поданы заявления |