Тест Тест
2021-2022 учебный год
НЕ ПОЗДНЕЕ 01 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
-
- а) Правила приёма, утвержденные Академией самостоятельно, в том числе:
- Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета)
- Сроки проведения приема
- Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета)
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и(или) с использованием дистанционных технологий
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения
- б) Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты)
Код | Направление подготовки/специальность | Всего | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | 30 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 40 | 100 | Скачать | ||||
Дисциплины по выбору: | |||||||
История | 35 | 100 | Скачать | ||||
Литература | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 45 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | 45 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 40 | 100 | Скачать | ||||
Дисциплины по выбору: | |||||||
Биология | 39 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 30 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 39 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | 30 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 40 | 100 | Скачать | ||||
Дисциплины по выбору: | |||||||
География | 40 | 100 | Скачать | ||||
История | 35 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 45 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 39 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 40 | 100 | Скачать | ||||
Дисциплины по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 44 | 100 | Скачать | ||||
История | 35 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 45 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика | 39 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 40 | 100 | Скачать | ||||
Дисциплины по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 30 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 44 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 45 | 100 | Скачать | ||||
37.03.02 | Психология | Биология | 39 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 39 | 100 | Скачать | ||||
Дисциплины по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 30 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 45 | 100 | Скачать | ||||
Русский язык | 40 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 45 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 40 | 100 | Скачать | ||||
Дисциплины по выбору: | |||||||
История | 35 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык | 30 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 39 | 100 | Скачать |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
-
- г) Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- д) Информация о местах приема документов
- е) Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных услуг (функций)»- ЕПГУ
- ж) Образец договора об оказании платных образовательных услуг:
- з) Информация о наличии общежития(ий)
НЕ ПОЗДНЕЕ 01 ИЮНЯ 2021 ГОДА
Код | Направление подготовки | Всего |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||||||||
Особая квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Целевая квота | Основные места | |||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- б) Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
- в) Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения)
Не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Направление подготовки | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||
45.03.02 | Лингвистика | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | |||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | |||||
38.03.01 | Экономика | |||||
38.03.02 | Менеджмент | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |||||
37.03.01 | Психология |