Маги (прием_22-23)
2022-2023 учебный год
НЕ ПОЗДНЕЕ 01 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
- а) Правила приёма, утвержденные Академией самостоятельно, в том числе:
- Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриат и программам специалитета)
- Сроки проведения приема
- Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и(или) с использованием дистанционных технологий
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения
- б) Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты)
Код | Направление подготовки/специальность | Всего | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||
45.04.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Направление подготовки/специальность | Вступительные испытания | Минимальное количество балов | Максимальное количество балов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.04.02 | Лингвистика | Профильное тестирование по английскому языку | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по английскому языку |
44.04.01 | Педагогическое образование | Профильное тестирование по английскому языку | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по английскому языку |
38.04.01 | Экономика | Профильное тестирование по экономике | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по экономике |
38.04.02 | Менеджмент | Профильное тестирование по менеджменту | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по менеджменту |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Профильное тестирование по ГМУ | 56 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий | Русский язык | Профильное тестирование по ГМУ |
НЕ ПОЗДНЕЕ 01 ИЮНЯ 2022 ГОДА
- а) Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
- б) Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
- в) Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения)
Код | Направление подготовки | Всего | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||||||||
Особая квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Целевая квота | Основные места | |||
45.04.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Направление подготовки/специальность | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||
45.04.02 | Лингвистика | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | |
44.04.01 | Педагогическое образование | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | |
38.04.01 | Экономика | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | |
38.04.02 | Менеджмент | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Информация о результатах приема
- б) Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Код | Направление подготовки | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Фактически поданных заявлений | План приема | Фактически поданных заявлений | План приема | Фактически поданных заявлений | План приема | Фактически поданных заявлений | ||||
45.04.02 | Лингвистика | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 | ||
38.04.01 | Экономика | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления | 0 |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | Прием не ведется |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | Прием не ведется |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | Прием не ведется |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | Прием не ведется |
Очная форма |
Очно-заочная |
Заочная |
|
---|---|---|---|
Профильный тест по английскому языку | |||
Профильный тест по ГМУ | |||
Профильный тест по менеджменту | |||
Профильный тест по экономике |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | Прием не ведется |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | Прием не ведется |
Форма обучения |
На места в пределах особой квоты |
На места в пределах целевой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется |