Баки (прием_22-23)
2022-2023 учебный год
НЕ ПОЗДНЕЕ 01 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
-
- а) Правила приёма, утвержденные Академией самостоятельно, в том числе:
- Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета)
- Сроки проведения приема
- Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета).
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и(или) с использованием дистанционных технологий
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения
- б) Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты)
Код | Направление подготовки/специальность | Всего | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) На базе среднего общего образования и среднего профессионального образования (без соответствия с направленностью (профилем) образовательных программ СПО, родственных программ бакалавриата/специалитета)
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Литература | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | 36 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
География | 37 | 100 | Скачать | ||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.02 | Психология | Биология | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
2) На базе среднего профессионального образования ( в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ СПО, родственных программ бакалавриата
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Основы межкультурной коммуникации | 50 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогика | 50 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Основы межкультурной коммуникации | 50 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | 50 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.02 | Психология | Психология | 50 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | 36 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Экономика | 50 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Основы государственного и муниципального развития | 50 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 50 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Сервисная деятельность | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Математика | 42 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
3) На базе высшего образования
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Литература | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | 36 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
География | 37 | 100 | Скачать | ||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.02 | Психология | Биология | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
-
- г) Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- д) Информация о местах приема документов
- е) Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных услуг (функций)»- ЕПГУ
- ж) Образец договора об оказании платных образовательных услуг:
- з) Информация о наличии общежития(ий)
НЕ ПОЗДНЕЕ 01 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Код | Направление подготовки | Всего |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||||||||
Особая квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Целевая квота | Основные места | |||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- б) Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
- в)Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения)
Не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Направление подготовки | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Прием не ведется |
38.03.02 | Менеджмент | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется |
37.03.01 | Психология | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется |
38.03.01 | Экономика | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления |
43.03.01 | Сервис | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления | Прием не ведется | Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Информация о результатах приема
- б) Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
- в) Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа с указанием причин отказа)
- г) Результаты вступительных испытаний
- д) Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу-конкурсные списки
- е)Приказы о зачислении
- к) Информация о дополнительном приеме(не позднее 15 августа, при наличии дополнительного приема)
Код | Направление подготовки | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Фактически поданных заявлений | План приема | Фактически поданных заявлений | План приема | Фактически поданных заявлений | План приема | Фактически поданных заявлений | ||||
45.03.02 | Лингвистика | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 | ||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
38.03.01 | Экономика | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 | ||
Заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 | ||
Заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 | ||
Заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
37.03.01 | Психология | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 | ||
Заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 | ||
43.03.01 | Сервис | Очная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Очно-заочная | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
Заочная | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Информация размещается не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления |
0 |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | |
ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть |
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ |
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная |
---|---|---|---|
Биология | |||
География | |||
Иностранный язык | |||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | |||
История | |||
Литература | |||
Математика | |||
Обществознание | |||
Русский язык | |||
ПРОФИЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Менеджмент | |||
Основы государственного и муниципального управления | |||
Основы межкультурной коммуникации | |||
Педагогика | |||
Психология | |||
Экономика | |||
Реклама и связи с общественностью | |||
Сервис |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | |
ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть |
Форма обучения |
На места в пределах особой квоты |
На места в пределах целевой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | ||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется |