а) Перечень научных специальностей, на которые проводится прием в данном календарном году;
| Код | Специальность | Форма обучения |
|---|---|---|
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Очная |
| 5.2.4 | Финансы | Очная |
| 5.2.6 | Менеджмент | Очная |
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | Очная |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Очная |
| Код | Научная специальность | Наименование вступительного испытания и приоритетность при ранжировании | Максимальное количество баллов | Минимальное количество баллов | Форма проведения | Язык, на котором осуществляется прием вступительного испытания | Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | 100 | 50 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Английский язык | 100 | 50 | |||||
| 5.2.4 | Финансы | Финансы | 100 | 50 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Английский язык | 100 | 50 | |||||
| 5.2.6 | Менеджмент | Менеджмент | 100 | 50 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Английский язык | 100 | 50 | |||||
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | Общая психология, психология личности, история психологии | 100 | 50 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Английский язык | 100 | 50 | |||||
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Методология и технология профессионального образования | 100 | 50 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Английский язык | 100 | 50 | |||||
Поступающий подает заявления о приеме и документы, необходимые для поступления, одним из следующих способов:
1) представляет в Академию лично по адресу: Москва, улица Новомосковская, дом 15а, строение 1;
2) направляет в Академию через оператора почтовой связи общего пользования (далее — оператор почтовой связи) (129075 г. Москва, улица Новомосковская, дом 15а, строение 1; кому: Приемной комиссии);
3) направляет в Академию в электронной форме посредством электронной информационной системы Академии;
4) представляет посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Электронный адрес для взаимодействия с поступающими: priem@mmamos.ru
и) информация о наличии общежития(ий) для обучающихся; (Московская международная академия общежитий не имеет)
к) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема (без указания целевой квоты);
| Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | ||
|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | |||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4 | Финансы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.6 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код | Направление подготовки | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||
| Целевая квота | Основные места | Целевая квота | Основные места | Целевая квота квота | Основные квота | |||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4 | Финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.6 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код | Научная специальность | Всего | ПЛАТНЫЕ МЕСТА (Места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | |||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 30 | 30 | — | — |
| 5.2.4 | Финансы | 30 | 30 | — | — |
| 5.2.6 | Менеджмент | 90 | 90 | — | — |
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | 30 | 30 | — | — |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 20 | 20 | — | — |
Результаты вступительных испытаний (публикуются с 21.10.2025 по 22.10.2025)
| Очная форма обучения | Посмотреть |
| Очно-заочная форма обучения | Не предусмотрено |
| Заочная форма обучения | Не предусмотрено |