Если у вас есть вопрос, предложение или жалоба, пожалуйста, заполните форму и изложите суть обращения. Мы обязательно с ним ознакомимся и в 5 - дневный срок ответим на указанный вами адрес электронной почты.
а) Перечень направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
| Код | Направление подготовки | Форма обучения |
|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Очная Очно-заочная Заочная |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная Очно-заочная Заочная |
| 37.03.01 | Психология | Очная Очно-заочная |
| 38.03.01 | Экономика | Очная Очно-заочная |
| 38.03.02 | Менеджмент | Очно-заочная |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Очно-заочная |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная Очно-заочная |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Очная Очно-заочная |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная Заочная |
| 43.03.01 | Сервис | заочная |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Очная заочная |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Очная заочная |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Очная заочная |
| 45.03.02 | Лингвистика | Очная заочная |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Очная |
| Код | Направление подготовки | Наименование вступительного испытания и приоритетность при ранжировании | Максимальное количество баллов | Минимальное количество баллов | Форма проведения | Язык, на котором осуществляется прием вступительного испытания | Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На базе среднего общего образования | На базе высшего образования | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Информатика | Информатика | 100 | 40 | ЕГЭ или тестирование – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| Физика | Физика | 100 | 36 | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информатика | Информатика | 100 | 40 | ЕГЭ или тестирование – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| Физика | Физика | 100 | 36 | |||||
| 37.03.01 | Психология | Биология | Биология | 100 | 36 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Математика | Математика | 100 | 27 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика | Математика | 100 | 27 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Математика | Математика | 100 | 27 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| Литература | Литература | 100 | 32 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| 43.03.01 | Сервис | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль Начальное образование) | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Литература | Литература | 100 | 32 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль Дошкольное образование) | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Литература | Литература | 100 | 32 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль Русский язык и литература) | Литература | Литература | 100 | 32 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль Иностранный язык) | Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | ЕГЭ или тестирование – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Литература | Литература | 100 | 32 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль Физическая культура, спорт и фитнес) | Биология | Биология | 100 | 36 | ЕГЭ или тестирование – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Биология | Биология | 100 | 22 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Биология | Биология | 100 | 36 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Литература | Литература | 100 | 42 | |||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | История | История | 100 | 32 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку. При проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку.
| Код | Направление подготовки | Наименование вступительного испытания и приоритетность при ранжировании | Максимальное количество баллов | Минимальное количество баллов | Форма проведения | Язык, на котором осуществляется прием вступительного испытания | Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика в социально- экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Информационные технологии | 100 | 40 | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика в социально- экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Информационные технологии | 100 | 40 | |||||
| 37.03.01 | Психология | Психология | 100 | 36 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий | Русский язык | 100 | 36 |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 100 | 40 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Экономика | 100 | 42 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Менеджмент | 100 | 42 | |||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Управление персоналом | 100 | 42 | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Основы государственного и муниципального управления | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Основы права | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| История государства и общества | 100 | 32 | |||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Информационные технологии | 100 | 40 | |||||
| 43.03.01 | Сервис | Русский язык | 100 | 36 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Сервисная деятельность | 100 | 27 | |||||
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 100 | 40 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | Педагогика | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Психология | 100 | 36 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Педагогика | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Психология | 100 | 36 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Русский язык и литература) | Педагогика | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Психология | 100 | 36 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Иностранный язык) | Педагогика | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Иностранный язык в профессиональной сфере* | 100 | 22 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура, спорт и фитнес) | Педагогика | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Психология | 100 | 36 | |||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психология | 100 | 36 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Педагогика | 100 | 42 | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология | 100 | 36 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Педагогика | 100 | 42 | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык в профессиональной сфере* | 100 | 22 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Основы межкультурной коммуникации | 100 | 42 | |||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык в профессиональной сфере* | 100 | 22 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Основы межкультурной коммуникации | 100 | 42 | |||||
Поступающий подает заявления о приеме и документы, необходимые для поступления, одним из следующих способов:
1) представляет в Академию лично по адресу: Москва, улица Новомосковская, дом 15а, строение 1;
2) направляет в Академию через оператора почтовой связи общего пользования (далее — оператор почтовой связи) (129075 г. Москва, улица Новомосковская, дом 15а, строение 1; кому: Приемной комиссии);
3) представляет посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
электронный адрес для взаимодействия с поступающими: priem@mmamos.ru
к) информация о наличии общежития(ий) для обучающихся; (Московская международная академия общежитий не имеет)
| Код | Направление подготовки | Всего | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||||||||
| Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Код | Направление подготовки | Всего | ПЛАТНЫЕ МЕСТА (Места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 1050 | 50 | 500 | 500 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1050 | 50 | 500 | 500 |
| 37.03.01 | Психология | 1216 | 25 | 1191 | — |
| 38.03.01 | Экономика | 292 | 25 | 267 | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | 397 | — | 397 | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 348 | — | 348 | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 346 | 12 | 334 | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 337 | 30 | 307 | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 223 | 25 | — | 198 |
| 43.03.01 | Сервис | 330 | — | — | 330 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (иностранный язык) |
540 | 40 | — | 500 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (начальное образование) |
570 | 70 | — | 500 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (физическая культура, спорт и фитнес) |
340 | 40 | — | 300 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (дошкольное образование) |
500 | — | — | 500 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (русский язык, литература) |
200 | — | — | 200 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 550 | 50 | — | 500 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 650 | 50 | — | 600 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 217 | 32 | — | 185 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 50 | 50 | — | — |
|
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
Результаты вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр приема
| Форма обучения | Общеобразовательные вступительные испытания | Профильные вступительные испытания |
| Очная форма обучения | ||
| Очно-заочная форма обучения | ||
| Заочная форма обучения |
Результаты вступительных испытаний на платные места
| Форма обучения | Общеобразовательные вступительные испытания | Профильные вступительные испытания |
| Очная форма обучения | ||
| Очно-заочная форма обучения | ||
| Заочная форма обучения |
|
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
| ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
|
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
О лицах, исключенных их числа зачисленных на обучение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЧНАЯ ФОРМА | |||||||
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | |||||||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА |