а) Перечень направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в данном календарном году;
| Код | Направление подготовки | Форма обучения |
|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Очная Очно-заочная |
| 37.03.01 | Психология | Очная Очно-заочная |
| 38.03.01 | Экономика | Очная Очно-заочная |
| 38.03.02 | Менеджмент | Очная Очно-заочная |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Очная Очно-заочная |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная Очно-заочная |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Очная Очно-заочная |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная заочная |
| 43.03.01 | Сервис | Очная заочная |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Очная заочная |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Очная заочная |
| 45.03.02 | Лингвистика | Очная заочная |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Очная |
| Код | Направление подготовки | Наименование вступительного испытания и приоритетность при ранжировании | Максимальное количество баллов | Минимальное количество баллов | Форма проведения | Язык, на котором осуществляется прием вступительного испытания | Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На базе среднего общего образования | На базе высшего образования | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Информатика | Информатика | 100 | 40 | ЕГЭ или тестирование – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| Физика | Физика | 100 | 39 | |||||
| 37.03.01 | Психология | Биология | Биология | 100 | 36 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Математика | Математика | 100 | 27 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика | Математика | 100 | 27 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Математика | Математика | 100 | 27 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Информатика | Информатика | 100 | 40 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| 43.03.01 | Сервис | Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Биология | Биология | 100 | 36 | |||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Биология | Биология | 100 | 36 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| Математика | Математика | 100 | 27 | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| История | История | 100 | 32 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | История | История | 100 | 32 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | С применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) |
| Русский язык | Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
| Иностранный язык* | Иностранный язык* | 100 | 22 | |||||
| Обществознание | Обществознание | 100 | 42 | |||||
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку. При проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку.
| Код | Направление подготовки | Наименование вступительного испытания и приоритетность при ранжировании | Максимальное количество баллов | Минимальное количество баллов | Форма проведения | Язык, на котором осуществляется прием вступительного испытания | Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные технологии | 100 | 40 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | |||||
| 37.03.01 | Психология | Психология | 100 | 36 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 100 | 40 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Экономика | 100 | 42 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Менеджмент | 100 | 42 | |||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Управление персоналом | 100 | 42 | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Основы государственного и муниципального управления | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 100 | 27 | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Основы права | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| История государства и общества | 100 | 32 | |||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Информационные технологии | 100 | 40 | |||||
| 43.03.01 | Сервис | Русский язык | 100 | 36 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Сервисная деятельность | 100 | 27 | |||||
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 100 | 40 | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогика | 100 | 42 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Иностранный язык в профессиональной сфере* | 100 | 22 | |||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психология | 100 | 36 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Педагогика | 100 | 42 | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык в профессиональной сфере* | 100 | 22 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Основы межкультурной коммуникации | 100 | 42 | |||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык в профессиональной сфере* | 100 | 22 | Тестирование | Русский язык | С применением дистанционных технологий |
| Русский язык | 100 | 36 | |||||
| Основы межкультурной коммуникации | 100 | 42 | |||||
Поступающий подает заявления о приеме и документы, необходимые для поступления, одним из следующих способов:
1) представляет в Академию лично по адресу: Москва, улица Новомосковская, дом 15а, строение 1;
2) направляет в Академию через оператора почтовой связи общего пользования (далее — оператор почтовой связи) (129075 г. Москва, улица Новомосковская, дом 15а, строение 1; кому: Приемной комиссии);
3) направляет в Академию в электронной форме посредством электронной информационной системы Академии;
4) представляет посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
электронный адрес для взаимодействия с поступающими: priem@mmamos.ru
к) информация о наличии общежития(ий) для обучающихся; (Московская международная академия общежитий не имеет)
л) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема (без указания квот);
| Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | ||
|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код | Направление подготовки | Всего | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||||||||
| Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код | Направление подготовки | Всего | ПЛАТНЫЕ МЕСТА (Места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 650 | 50 | 600 | — |
| 37.03.01 | Психология | 1540 | 40 | 1500 | — |
| 38.03.01 | Экономика | 590 | 40 | 550 | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | 810 | 60 | 750 | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 620 | 20 | 600 | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 630 | 30 | 600 | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1350 | 50 | 1300 | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 230 | 30 | — | 200 |
| 43.03.01 | Сервис | 465 | 15 | — | 450 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 1340 | 40 | — | 1300 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 340 | 40 | — | 300 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 290 | 40 | — | 250 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 40 | 40 | — | — |
Расписание вступительных испытаний(платное обучение)
Расписание вступительных испытаний(бюджет)
|
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | посмотреть |
Нет поданных заявлений |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | посмотреть | Нет поданных заявлений |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть | посмотреть | Нет поданных заявлений |
Результаты вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр приема
| Форма обучения | Общеобразовательные вступительные испытания | Профильные вступительные испытания |
| Очная форма обучения | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Очно-заочная форма обучения | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Заочная форма обучения | Посмотреть | Посмотреть |
Результаты вступительных испытаний на платные места
| Форма обучения | Общеобразовательные вступительные испытания | Профильные вступительные испытания |
| Очная форма обучения | Посмотреть | Посмотреть |
| Очно-заочная форма обучения | ||
| Заочная форма обучения |
|
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЧНАЯ ФОРМА | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | посмотреть | поданных заявлений нет |
| ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | посмотреть | поданных заявлений нет |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА | поданных заявлений нет | поданных заявлений нет | посмотреть | посмотреть | посмотреть | поданных заявлений нет |
|
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
О лицах, исключенных их числа зачисленных на обучение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЧНАЯ ФОРМА | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | Посмотреть | поданных заявлений нет | Нет лиц, исключенных из числа зачисленных на обучение |
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | Посмотреть | поданных заявлений нет | Посмотреть |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА | поданных заявлений нет | поданных заявлений нет | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | поданных заявлений нет | Посмотреть |