Код | Направление подготовки | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) / ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На базе среднего общего образования | На базе высшего образования | На базе среднего профессионального образования | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | Иностранный язык | Иностранный язык на базе СПО | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | История | История на базе СПО | 32 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | 42 | 100 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | Обществознание | Педагогика на базе СПО | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | Биология | Биология на базе СПО | 36 | 100 | |||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | Иностранный язык на базе СПО | 22 | 100 | |||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | Иностранный язык | Иностранный язык на базе СПО | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | История | История на базе СПО | 32 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | 42 | 100 | |||||
38.03.01 | Экономика | Математика | Математика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | Экономика на СПО | 42 | 100 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | Математика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | Менеджмент на СПО | 42 | 100 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика | Математика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | Менеджмент на СПО | 42 | 100 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | Обществознание | Основы государственного и муниципального управления на базе СПО | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | Иностранный язык на базе СПО | 22 | 100 | |||||
Математика | Математика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | |||||
37.03.01 | Психология | Биология | Биология | Биология на базе СПО | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | Обществознание | Психология на базе СПО | 42 | 100 | |||||
Математика | Математика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | Обществознание | Реклама и связи с общественностью на базе СПО | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | |||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | Иностранный язык на базе СПО | 22 | 100 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | Математика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | |||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | Иностранный язык на базе СПО | 22 | 100 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | Обществознание | Право на базе СПО | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | История | История на базе СПО | 32 | 100 | |||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | Иностранный язык на базе СПО | 22 | 100 | |||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | Русский язык | Русский язык | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Математика | Математика | Математика на базе СПО | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | Обществознание | Сервисная деятельность на базе СПО | 32 | 100 | |||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информационные технологии на базе СПО | 22 | 100 |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку, при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
ж) Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Код | Направление подготовки | Всего |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||||||||
Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | |||
45.03.02 | Лингвистика | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Направление подготовки | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
а) Информация о количестве поданных заявлений о приеме
б) Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа с указанием причин отказа):
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная |
|
---|---|---|---|
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Биология | |||
Биология на базе СПО | |||
Иностранный язык | |||
Иностранный язык на базе СПО | |||
Информационные технологии на базе СПО | |||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | |||
История | |||
История на базе СПО | |||
Математика | |||
Математика на базе СПО | |||
Обществознание | |||
Русский язык | |||
ПРОФИЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Менеджмент на базе СПО | |||
Основы государственного и муниципального управления на базе СПО | |||
Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | |||
Педагогика на базе СПО | |||
Психология на базе СПО | |||
Право на базе СПО | |||
Экономика на базе СПО | |||
Реклама и связи с общественностью на базе СПО | |||
Сервисная деятельность на базе СПО |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
О лицах, исключенных их числа зачисленных на обучение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | |||||||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | |||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |