б) Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной квоты)
Код | Направление подготовки/направленность | Всего | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 4 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) / ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На базе среднего общего образования | На базе высшего образования | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | Иностранный язык | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | История | 32 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | Биология | 36 | 100 | |||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | 22 | 100 | |||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | Иностранный язык | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | История | 32 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | |||||
38.03.01 | Экономика | Математика | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | |||||
Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | 22 | 100 | |||||
Математика | Математика | 27 | 100 | |||||
37.03.01 | Психология | Биология | Биология | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | |||||
Математика | Математика | 27 | 100 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | |||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | 22 | 100 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | |||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | 22 | 100 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Русский язык | Русский язык | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | История | 32 | 100 | |||||
Иностранный язык* | Иностранный язык* | 22 | 100 | |||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | Русский язык | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий – (для поступающих, имеющих право сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-заочная |
Математика | Математика | 36 | 100 | |||||
Вступительное испытание по выбору: | Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | Обществознание | 32 | 100 | |||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 22 | 100 |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку, при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих). На базе среднего профессионального образования |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык в профессиональной сфере* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Основы межкультурной коммуникации | 42 | 100 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогика | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Иностранный язык в профессиональной сфере* | 22 | 100 | ||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык в профессиональной сфере* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная |
Русский язык | 36 | 100 | Основы межкультурной коммуникации | 42 | 100 | ||
38.03.01 | Экономика | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Экономика | 42 | 100 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Менеджмент | 42 | 100 | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Управление персоналом | 42 | 100 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Основы государственного и муниципального управления | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 27 | 100 | ||
37.03.01 | Психология | Психология | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40 | 100 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Информационные технологии | 40 | 100 | ||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Заочная |
Сервисная деятельность | 27 | 100 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40 | 100 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | Информационные технологии | 40 | 100 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Основы права | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий – (ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Очная Очно-Заочная |
Русский язык | 36 | 100 | История государства и общества | 32 | 100 | ||
ж) Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Код | Направление подготовки | Всего |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||||||||
Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | Основные места | |||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Направление подготовки | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | 250 | 50 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 1580 | 80 | 0 | 1500 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 40 | 40 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 770 | 70 | 700 | 0 |
37.03.01 | Психология | 1080 | 80 | 1000 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 650 | 50 | 600 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 640 | 40 | 600 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 650 | 50 | 600 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 180 | 30 | 0 | 150 |
43.03.01 | Сервис | 330 | 30 | 0 | 300 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 580 | 80 | 500 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 1269 | 69 | 1200 | 0 |
а) Информация о количестве поданных заявлений о приеме
б) Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа с указанием причин отказа):
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть Дополнительный набор |
Прием не ведется |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | Прием не ведется |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Прием не ведется | Посмотреть | Прием не ведется |
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная |
|
---|---|---|---|
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Биология | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Иностранный язык | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
История | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Математика | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Обществознание | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
ПРОФИЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Менеджмент | Посмотреть | Посмотреть | не предусмотрено |
Основы государственного и муниципального управления | Посмотреть | Посмотреть | не предусмотрено |
Основы межкультурной коммуникации | Посмотреть | не предусмотрено | Посмотреть |
Педагогика | Посмотреть | не предусмотрено | Посмотреть |
Психология | Посмотреть | Посмотреть | не предусмотрено |
Основы права | Посмотреть | Посмотреть | не предусмотрено |
Экономика | Посмотреть | Посмотреть | не предусмотрено |
Реклама и связи с общественностью | Посмотреть | не предусмотрено | Посмотреть |
Сервисная деятельность | Посмотреть | не предусмотрено | Посмотреть |
Иностранный язык в профессиональной сфере | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Управление персоналом | Посмотреть | Посмотреть | не предусмотрено |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Информационные технологии | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
История государства и общества | Посмотреть | Посмотреть | не предусмотрено |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах отдельной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | Посмотреть | прием не ведется |
ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
О лицах, исключенных их числа зачисленных на обучение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | Посмотреть | нет поданных заявлений | нет |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | Посмотреть | нет поданных заявлений | Посмотреть |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | Посмотреть | нет поданных заявлений | нет |