Бакалавриат
2023-2024 учебный год
НЕ ПОЗДНЕЕ 01 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
-
- а) Правила приёма, утвержденные Академией самостоятельно, в том числе:
- Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета)
- Сроки проведения приема
- Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета).
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и(или) с использованием дистанционных технологий
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- б) Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной квоты)
Код | Направление подготовки/специальность | Всего | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 10 | 10 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 24 | 8 | 8 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) На базе среднего общего образования
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | 36 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.01 | Психология | Биология | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
2) На базе среднего профессионального образования
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История на базе СПО | 32 | 100 | Скачать | ||||
Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогика на базе СПО | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология на базе СПО | 36 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История на базе СПО | 32 | 100 | Скачать | ||||
Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика на базе СПО | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 27 | 100 | Скачать | ||||
Менеджмент на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.02 | Психология | Биология на базе СПО | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Психология на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
Математика на базе СПО | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
Экономика на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Основы государственного и муниципального развития на базе СПО | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика на базе СПО | 27 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью на базе СПО | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Математика на базе СПО | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Сервисная деятельность на базе СПО | 42 | 100 | Скачать | ||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика на базе СПО | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Право на базе СПО | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История на базе СПО | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык на базе СПО* | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика на базе СПО | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информационные технологии на базе СПО | 40 | 100 | Скачать | ||||
Менеджмент на базе СПО | 42 | 100 | Скачать |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
3) На базе высшего образования
Код | Направление подготовки/ специальность | Вступительные испытания (с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих) |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Биология | 36 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Иностранный язык* | 22 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
37.03.02 | Психология | Биология | 36 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
43.03.01 | Сервис | Русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ или тестирование с применением дистанционных технологий — (для поступающих, имеющих право, сдавать ВИ, проводимые Академией самостоятельно) | Русский язык | Скачать |
Математика | 27 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать | ||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | 42 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
История | 32 | 100 | Скачать | ||||
Иностранный язык* | 22 | 100 | Скачать | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика | 27 | 100 | Тестирование с применением дистанционных технологий. ЕГЭ по общеобразовательным предметам при наличии (по желанию поступающего) | Русский язык | Скачать |
Русский язык | 36 | 100 | Скачать | ||||
Вступительное испытание по выбору: | |||||||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | Скачать | ||||
Обществознание | 42 | 100 | Скачать |
*В качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания Академией самостоятельно используются результаты по английскому языку
-
- г) Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- д) Информация о местах приема документов
- е) Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных услуг (функций)»- ЕПГУ
- ж) Образец договора об оказании платных образовательных услуг:
- з) Информация о наличии общежития(ий)
НЕ ПОЗДНЕЕ 01 ИЮНЯ 2023 ГОДА
Код | Направление подготовки | Всего |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||||||||
Целевая квота | Специальная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Специальная квота | Особая квота | Основные места | Целевая квота | Специальная квота | Особая квота | Основные места | |||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- б) Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
- в)Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения)
Не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Направление подготовки | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||
45.03.02 | Лингвистика | 350 | 100 | 0 | 250 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 1700 | 100 | 0 | 1600 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 70 | 70 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 1050 | 150 | 900 | 0 |
37.03.01 | Психология | 1300 | 100 | 1200 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 770 | 70 | 700 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 375 | 75 | 300 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 700 | 100 | 600 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 230 | 30 | 0 | 200 |
43.03.01 | Сервис | 280 | 30 | 0 | 250 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 560 | 60 | 500 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 1300 | 100 | 1200 | 0 |
Информация о результатах приема
- а) Информация о количестве поданных заявлений о приеме
- б) Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа с указанием причин отказа)
- в) Результаты вступительных испытаний
- г) Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу-конкурсные списки
- д)Сведения о зачислении на обучение
- е) Информация о дополнительном приеме
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | 0 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | 0 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная |
|
---|---|---|---|
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | Биология | ||
Биология на базе СПО | |||
Иностранный язык | |||
Иностранный язык на базе СПО | |||
Информационные технологии на базе СПО | |||
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) | |||
История | |||
История на базе СПО | |||
Математика | |||
Математика на базе СПО | |||
Обществознание | |||
Русский язык | |||
ПРОФИЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Менеджмент на базе СПО | |||
Основы государственного и муниципального управления на базе СПО | |||
Основы межкультурной коммуникации на базе СПО | |||
Педагогика на базе СПО | |||
Психология на базе СПО | |||
Право на базе СПО | |||
Экономика на базе СПО | |||
Реклама и связи с общественностью на базе СПО | |||
Сервис на базе СПО |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Форма обучения |
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
На места в рамках контрольных цифр в пределах специальной квоты |
На места в рамках особой квоты |
На основные места в рамках контрольных цифр |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Без вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |